<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nousmedis</title>
	<atom:link href="http://www.nousmedis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nousmedis.com</link>
	<description>Consultoría, Formación y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crear ventanas flotantes con Adobe Digital Publishing Suite (DPS)</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2012/02/crear-ventanas-flotantes-con-adobe-digital-publishing-suite-dps/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2012/02/crear-ventanas-flotantes-con-adobe-digital-publishing-suite-dps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[El panel Overlay Creator permite crear un total de 7 elementos interactivos que añadirán características multimedia a nuestras publicaciones. Aunque en un principio puede parecer un arsenal un tanto escaso, con un poco de imaginación y mucho criterio artístico podemos crear experiencias de usuario realmente inmersivas. En este tutorial aprenderá a añadir una capa de complejidad a lo que en un principio se trata de un simple botón. El resultado final será espectacular y el coste de realización mínimo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2012/02/crear-ventanas-flotantes-con-adobe-digital-publishing-suite-dps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de creación de libros electrónicos en formato ePub y Mobi (Kindle) con InDesign CS5.5</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-y-mobi-kindle-con-indesign-cs5-5/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-y-mobi-kindle-con-indesign-cs5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué se trata?
Un seminario de dos días organizado por Nousmedis en el que aprenderá todo lo necesario para diseñar, publicar y comercializar libros digitales en los formatos ePub (compatible con iBookstore de Apple, Nook, Kobo, SONY y otros lectores) y Mobi (Amazon Kindle) con la ayuda de InDesign CS 5.5.
¿A quién va dirigido?
Diseñadores y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-y-mobi-kindle-con-indesign-cs5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de creación de revistas digitales para iPad y Tablet PC con InDesign CS5/CS 5.5</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-revistas-digitales-para-ipad-y-tablet-pc-con-indesign-cs5cs-5-5/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-revistas-digitales-para-ipad-y-tablet-pc-con-indesign-cs5cs-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué se trata?
Un seminario de dos días organizado por Nousmedis en el que aprenderá todo lo necesario para diseñar, publicar y comercializar ediciones digitales de revistas y libros con la plataforma Adobe Digital Publishing System.
¿A quién va dirigido?
Diseñadores y maquetadores que necesitan crear o adaptar una revista digital compatible con los dispositivos iPad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2012/01/curso-de-creacion-de-revistas-digitales-para-ipad-y-tablet-pc-con-indesign-cs5cs-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBooks Author vs InDesign CS5.5 ¿Competidores o complementarios?</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2012/01/ibooks-author-vs-indesign-cs5-5-%c2%bfcompetidores-o-complementarios/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2012/01/ibooks-author-vs-indesign-cs5-5-%c2%bfcompetidores-o-complementarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[revista digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El reciente lanzamiento de iBooks Author ha originado una sacudida en los todavía débiles cimientos de la edición digital. El software de Apple pone al alcance de cualquiera la posibilidad de crear y distribuir libros con contenido multimedia, entrando de lleno y por la puerta grande en un mercado hasta ahora dominado por Adobe. Todo ello en un momento en el que las grandes editoriales comienzan a implantar sofisticados flujos de trabajo para crear y convertir publicaciones tradicionales en los nuevos formatos electrónicas. ¿Por cual aplicación decantarse? ¿Son mutuamente exclusivas? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2012/01/ibooks-author-vs-indesign-cs5-5-%c2%bfcompetidores-o-complementarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el iPad</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2010/03/reflexiones-sobre-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2010/03/reflexiones-sobre-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[En el año 1982 envié a un concurso infantil de televisión el boceto de lo que soñé seria el primer lector de libros digitales. El programa se llamaba "Los Sabios" y lo presentaba Andrés Caparrós, Isabel Gemio, Silvia Marsó y Miguel Ángel Jenner. Tanto el programa como mis cuatro hermanos lo consideraron un invento poco útil; por no decir una tontería. ¿Para qué iba a querer nadie leer libros en un aparato así? Han pasado 30 años desde entonces. El 27 de enero de 2010 Apple presentó el iPad. ¿Se había hecho realidad mi sueño infantil?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2010/03/reflexiones-sobre-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de libros electrónicos en formato EPUB con InDesign CS4</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2010/01/creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-con-indesign-cs4/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2010/01/creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-con-indesign-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Calibre]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Editions]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[MOBI]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Los libros electrónicos (eBooks) ya están aquí, y han venido para quedarse. InDesign CS4 es, como sabes, una de las mejores herramientas para generar documentos electrónicos en formato PDF. Sin embargo, el formato ideal de un libro electrónico, que debe poder consultarse en muy diversas plataformas –ordenador personal, teléfono móvil, lector de libros digital– no es PDF, sino EPUB. Con este tutorial aprenderás a crear libros en el formato electrónico del futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2010/01/creacion-de-libros-electronicos-en-formato-epub-con-indesign-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de reventados con Illustrator</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2009/10/creacion-de-reventados-con-illustrator/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2009/10/creacion-de-reventados-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Preimpresión]]></category>
		<category><![CDATA[Reventado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Cuando dos o más colores se superponen, la falta de registro en imprenta puede crear espacios en blanco en la salida final. Para evitarlo se utiliza una técnica denominada reventado. Puedes crear reventados de forma automática mediante la utilización de software especializado o realizarlos de forma manual en el propio Illustrator. Veamos cómo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2009/10/creacion-de-reventados-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas GREP con InDesign (I)</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2009/05/busquedas-grep-con-indesign-i/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2009/05/busquedas-grep-con-indesign-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar/Cambiar]]></category>
		<category><![CDATA[GREP]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Escondida  entre las pestañas del panel Buscar/Cambiar se encuentra una de las más potentes herramientas de manipulación de texto que se conocen. Con GREP podrás buscar y manipular patrones de texto a tu antojo: ordenar alfabéticamente una lista, modificar el estilo de un número sólo cuando aparece a principio de párrafo, detectar una dirección web o un correo electrónico y aplicar el formato correspondiente, etc. Sé que al principio puede parecer duro, pero aquí estamos para allanarte el camino. ¿Quieres aprender a utilizar GREP?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2009/05/busquedas-grep-con-indesign-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista rápida para documentos CS4 y EPS</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2009/04/vista-rapida-para-documentos-cs4/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2009/04/vista-rapida-para-documentos-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Freehand]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Vista rápida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que, si ya has actualizado tu mac al sistema 10.5 (Leopard), usas a diario una de las características más útiles: Vista Rápida. Con sólo pulsar la barra espaciadora, puedes ver el contenido de un archivo sin necesidad de abrir la aplicación que lo generó. Pero ¿qué sucede con los documentos de InDesign o Illustrator? ¿Y los EPS?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2009/04/vista-rapida-para-documentos-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas numeradas con texto ceñido a un objeto</title>
		<link>http://www.nousmedis.com/2009/04/listas-numeradas-con-texto-cenido-a-un-objeto/</link>
		<comments>http://www.nousmedis.com/2009/04/listas-numeradas-con-texto-cenido-a-un-objeto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Gómez Laínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Ceñir texto]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Sangría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousmedis.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la estupenda gestión de listas –numeradas y con viñetas– que incorpora InDesign, ahora es más fácil que nunca embellecer nuestros listados y crear sangrías francesas (colgantes) con un solo clic de ratón. Sin embargo ¿qué sucede cuando el texto debe ceñirse a la forma de un objeto? Pues el resultado es descorazonador...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousmedis.com/2009/04/listas-numeradas-con-texto-cenido-a-un-objeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

